| 楼盘名称: | 乐颐大厦 | 更新日期: | 2009-1-5 |
| 物业类别: | 商务公寓 商业 | 建筑类别: | 高层 |
| 所在区域: | 常州市钟楼区 | 楼层状况: | 16层 23层 |
| 预售证号: | 2006房常预售证第058号 | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 4.66 | 绿 化 率: | 15% |
| 占地面积: | 34285平方米 | 建筑面积: | 45955平方米 |
| 开工日期: | 2006-11-26 | 竣工日期: | 2008-12-31 |
| 开盘日期: | 2006-11-26 | 交付日期: | 2009-5-1 |
| 开发周期: | 共 1 期 | 当前期数: | 第 1 期 |
| 总 户 数: | 250户 左右 | 停 车 位: | 170 左右 |
| 售楼地址: | 吊桥路88号(苏宁电器旁) | 楼盘位置: | 天宁华联商厦东侧 |
| 售楼电话: | 0519-86780588 86781588 | 交通状况: | 25 219 302 55 42 |
| 大致价格: | 6500 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 常州市天时利房地产开发有限公司 | 投 资 商: | 常州市天时利房地产开发有限公司 |
| 行销代理: | 常州市天时利房地产开发有限公司 | 策划公司: | 常州市天时利房地产开发有限公司 |
| 规划景观: | 地段片区: | 华联商厦 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://lyds.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对乐颐大厦的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商住 | 高层 | 2009-1-5-至今 | 元/M2 | 7500元/M2 | 6000元/M2 | 58-213 | 销售中 | ||
| 商住 | 高层 | 2008-3-28 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2008-1-11 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-11-30 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-11-23 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-11-16 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-11-9 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-11-2 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-10-26 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 | |
| 商住 | 高层 | 2007-8-21 | 6500元/M2 | 7300元/M2 | 元/M2 | 58-213 | 否 | 以往价格 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 暂无图片! |
| 综合: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [4.0分 共2人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [5.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |
| 相关新闻 | 乐颐大厦业主社区-更多 | |
|
|